Máy Chạy Bộ Chuyên Nghiệp EVOT3+
Máy chạy bộ này đã được thiết kế theo tiêu chuẩn chất lượng cao nhất để mang lại trải nghiệm chạy chưa từng có. Từ cấu trúc ống thép chắc chắn đến màn hình CTS3 đo các số liệu như khoảng cách, số bước, lượng calo hoặc nhịp tim, máy chạy bộ này có mọi thứ người dùng cần để đạt được một bài tập hoàn chỉnh và hiệu quả.
Dưới đây là ba phần chính của máy chạy bộ này sẽ thuyết phục bạn rằng đó là sự lựa chọn đúng đắn cho phòng tập thể dục của bạn.
Thiết kế và Tính năng
Máy chạy bộ này đã được thiết kế để sử dụng chuyên sâu. Cấu trúc ống thép của nó chắc chắn và đáng tin cậy, đồng thời hệ thống truyền động bằng dây đai và dây Kevlar POLY-V® mang lại khả năng vận hành trơn tru, trôi chảy. Các cảm biến xung tích hợp trên ghi đông cung cấp chỉ số nhịp tim để người dùng có thể duy trì nhịp tim mục tiêu của mình, trong khi bề mặt chạy 60 x 160 cm đủ lớn để chạy thoải mái, bất kể cường độ và thời gian tập luyện của họ.
Màn hình 21″ CHẤM
Máy chạy bộ EVOT3+ đi kèm với bảng điều khiển CTS3+, bảng điều khiển này đo nhiều chỉ số khác nhau, bao gồm khoảng cách, số bước, lượng calo, mạch, thời gian, tốc độ, độ nghiêng và mức độ tập luyện, cho phép bạn đo lường hiệu quả tiến độ và tùy chỉnh quá trình tập luyện của mình. Ngoài ra, bảng điều khiển nút ấn của nó cho phép điều khiển độ nghiêng, tốc độ và các chương trình cài sẵn như làm mát hoặc khởi động nhanh, khiến máy chạy bộ EVOT3 rất dễ sử dụng cho người dùng.
Ngoài ra, kiểu máy này có khả năng thay đổi màn hình vì bảng điều khiển không phải là một phần của đế máy chạy bộ. Vì vậy, bạn có thể tích hợp màn hình nâng cao hơn như EVOT3+ hoặc EVOT3TS+ nếu người dùng của bạn yêu cầu.
Thoải mái và an toàn
Máy chạy bộ EVOT3+ đi kèm với một số tính năng giúp nâng cao trải nghiệm chạy bộ của bạn, chẳng hạn như giá đỡ chai lọ, khay đôi, giá đỡ điện thoại di động và máy tính bảng. Ngoài ra, máy chạy bộ EVOT3 có hệ thống an toàn dừng khẩn cấp bao gồm nút màu đỏ trên bảng điều khiển trung tâm và kẹp dây màu đỏ có thể gắn vào quần áo. Nếu bạn cần dừng máy chạy bộ ngay lập tức, kẹp này sẽ kích hoạt dừng khẩn cấp, đảm bảo an toàn hơn trong quá trình tập luyện của bạn.
Thông tin thêm
PHẠM VI SẢN PHẨM | Chuyên nghiệp |
---|---|
LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO | tim mạch |
DÒNG SẢN PHẨM | Cao Cấp |
CÁC MÔN THỂ THAO | Đang chạy |
KÍCH THƯỚC LẮP RÁP | 216 x 90 x 162 cm |
BỀ MẶT CHẠY | 56 x 152 cm |
CÂN NẶNG | 177kg |
KHUNG | Ống thép dày 3 mm, 152 x 50 cm cho tay và 100 x 50 cm cho đế |
CHIỀU RỘNG CHỖ ĐỂ CHÂN | 128mm |
CHIỀU CAO BƯỚC BOONG | 252mm |
TRỌNG LƯỢNG NGƯỜI DÙNG TỐI ĐA | 182kg |
MÀU SẮC | Đen |
ĐỈNH ĐỘNG CƠ | 6 mã lực |
ĐỘNG CƠ | Động cơ AC chuyên nghiệp. |
PHẠM VI NGHIÊNG | 0-15% |
TỐC ĐỘ | 1-20 km/giờ |
LOẠI ĐAI CHẠY | Đai chạy tiêu chuẩn |
ĐƯỜNG KÍNH CON LĂN | 76 mm /con lăn sau 76 mm |
HỆ THỐNG ĐỆM | Hệ thống đệm thương mại Pulflex TM. 12 điểm |
QUÁ TRÌNH LÂY TRUYỀN | Thắt lưng Poly V® |
LOẠI BOONG | Có thể đảo ngược 25 mm |
BÁNH XE VẬN CHUYỂN TÍCH HỢP | Đúng |
Ổ ĐIỆN VÀ PHÍCH CẮM | 125V (60Hz) / 220-240V (50Hz) |
YÊU CẦU VỀ ĐIỆN | Cần có một mạch chuyên dụng 16 amps |
HỆ THỐNG PHANH KHẨN CẤP | Đúng |
TÍNH NĂNG BỔ SUNG | Khay và hộp đựng |
SAN LẤP MẶT BẰNG PHÍA SAU | Có, chống trượt |
THEO DÕI NHỊP TIM | Nhịp tim liên lạc, dải nhịp tim 5 kHz |
QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ | Nghiên cứu về cơ chế sinh học và công thái học dưới sự giám sát của các chuyên gia và vận động viên có liên quan. Sau một thời gian dài thiết kế; Từ bản phác thảo, nghiên cứu về Motorering, sản xuất nguyên mẫu, thử nghiệm bởi các vận động viên chuyên nghiệp, sản phẩm của chúng tôi được đưa ra thị trường. |
KIỂM SOÁT VÙNG HOẠT ĐỘNG | Thời gian hồi chiêu, bắt đầu, dừng, độ nghiêng, tốc độ và nhịp tim |
QUẠT LÀM MÁT CÁ NHÂN | KHÔNG |
LIÊN HỆ VỚI NHỊP TIM | Đúng |
DÂY ĐEO NGỰC TƯƠNG THÍCH | Đúng |
CHẾ ĐỘ TẬP THỂ DỤC | Leo núi, X-Country, đốt mỡ, tim mạch, lực, quãng, thủ công, thời gian, khoảng cách, calo, nhịp tim. |
SỰ BẢO ĐẢM | Kết cấu 10 năm 7 năm Sơn động cơ 2 năm Bảo hành 1 năm Ăn mòn 6 tháng Điện tử 1 năm Bọc Habasit 2 năm Bọc thường 6 tháng Công việc 1 năm BẢO HÀNH LAO ĐỘNG 1 NĂM |
BẢNG ĐIỀU KHIỂN THAM KHẢO | CT+ |
TRƯNG BÀY | Màn hình LCD 21″ CHẤM |
KẾT NỐI KHÔNG DÂY | Đúng |
ĐĂNG NHẬP | QR, mã người dùng, email |
CẬP NHẬT | Điều khiển từ xa và USB |
ĐA NGÔN NGỮ | Đúng |
CHƯƠNG TRÌNH | 9 Bài tập: Hill, X-Country, Fat burn, cardio, strength, interval, user, user 2, user 3 (người) |
TÙY CHỌN ĐÀO TẠO KHÔNG CÓ CHƯƠNG TRÌNH | Khởi động nhanh, thời gian, khoảng cách, calo, HCR |
SỰ LỰA CHỌN KHÁC | Ứng dụng: YouTube, Instagram, Netflix, Flipboard, Facebook, Trình duyệt Internet… Bluetooth: tai nghe, dải nhịp tim Đa phương tiện: Dữ liệu trong bộ nhớ trong TV: Trong dịch vụ IP Ứng dụng bên thứ ba: Có sẵn IPTV tương thích: Có (được thêm vào trong bản cập nhật phần mềm trong Tháng 6 năm 2023) Người dùng đăng nhập: ứng dụng bodytone cơ thể của tôi |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.